Assemblea Unpli Salerno

che si svolgerà presso l’ex tabacchificio, sito alla località Cafasso del Comune di Capaccio

Sabato 25 maggio 2024 ore 17:00

Pro Loco aventi diritto al voto (aggiornato al 13 marzo 2024)

Pro Loco aventi diritto al voto (definitivo)

1 ALBANELLA 6067 4019

2 ALTAVILLA SILENTINA 2023 APS 6036 4688

3 AMALFI (FUNDUQ) 5233 3755

4 ANGRI 2658 751

5 AQUARA 6080 1874

6 ASCEA 6056 5172

7 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA PRO LOCO VIETRI SUL MARE 2320 4160

8 Associazione Pro Loco di Pellezzano 338 593

9 Associazione Pro Loco Sviluppagropoli 499 1932

10 BARONISSI 3133 2925

11 BATTI LA PAGLIA 1573 1338

12 BELLIZZI 5265 480

13 BELLOSGUARDO 3479 3451

14 BRACIGLIANO 5317 3191

15 BUCCINO-VOLCEI 1656 2660

16 BUXENTUM 4135 4896

17 CAGGIANO 5432 5115

18 CALVANICO 5409 4370

19 CAMEROTA 1124 1124

20 CAPACCIO – PAESTUM 5116 2982

21 CASALVELINO 3116 595

22 CASELLE IN PITTARI 2067 3694

23 CASTEL SAN GIORGIO 3789 4506

24 CASTELNUOVO CILENTO 5969 4877

25 CASTIGLIONE DEL GENOVESI 5308 2410

26 CAVA UNIVERSALE 3414 3196

27 CERASO 2794 2929

28 CETARA 1795 3459

29 CICERALE 4933 4687

30 CITTA’ DI CAMPAGNA 5128 4878

31 COLLIANO 2909 1658

32 COLLINE DI GIOVI 4165 3797

33 CONTURSI TERME 1514 1341

34 CORBARA 3091 2927

35 D’AYALA VALVA 2692 2419

36 EBOLI 4588 2074

37 ETRUSCHI DI FRONTIERA 5663 4765

38 FELITTO 3180 2983

39 FISCIANESE 3665 2431

40 FURORE 2231 2576

41 FUTOS 1041 1588

42 GELBISON 3357 4244

43 GENS LAVIA 1754 1047

44 GIFFONI SEI CASALI 2779 3197

45 GIFFONI VALLE PIANA 1420 1051

46 GIOI 3338 4020

47 GIUNGANO 5117 3577

48 IL PLATANO 2670 2705

49 ISPANI 5875 4266

50 LAURINO 2066 1591

51 MARCINA – CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI 5218 4250

52 MATTINA DI AULETTA 4120 2709

53 MERCATO SAN SEVERINO 2810 2708

54 MINORI 1040 479

55 MOIO DELLA CIVITELLA 5736 4928

56 MONTANO ANTILIA 2354 4415

57 MONTE BULGHERIA 5449 4690

58 MONTECORVINO PUGLIANO 4716 1590

59 MONTESANO SULLA MARCELLANA 5728 5114

60 MONTI ALBURNI 2724 2409

61 NOCERA DE PAGANI 4859 4520

62 NOVI VELIA 1912 2832

63 NUCERIA ALFATERNA 4702 4806

64 OGLIARA 5080 2273

65 OLEVANO SUL TUSCIANO 2349 2004

66 OLIVETO CITRA 1753 1571

67 OMIGNANO SCALO 5757 4682

68 PADULA 4735 2421

69 PALOMONTE 5055 4024

70 PERDIFUMO E FRAZIONI 1959 1771

71 PERITO  2656 5149

72 PIAGGINE 5158 3661

73 PIOPPI 2499 1584

74 POLLA 3740 2924

75 POSITANO 3738 4849

76 POSTIGLIONE 4256 4681

77 PRO LOCO A’ CASTELLUCCIA 2691 2974

78 Pro Loco Alessandro Pinto Pisciotta APS 1803 2983

79 PRO LOCO NOCERA DE’ PAGANI GERARDO VIOLANTE 4859 4520

80  ROCCAPIEMONTE 3896 1768

81 Rofrano Idee per lo Sviluppo del Territorio 3355 2923

82 ROMAGNANO AL MONTE 1026 1057

83 ROSCIGNO VECCHIA 1326 2220

84 ROVELLA 1911 1598

85 SALENTO 3328 5173

86 SALERNO CITTA’ VISIBILE 2697 4738

87 SAN GIOVANNI A PIRO E BOSCO 5576 4246

88 SAN GREGORIO MAGNO 634 4379

89 SAN MANGO PIEMONTE 1123 1052

90 SAN MAURO LA BRUCA 5410 4389

91 SAN PIETRO AL TANAGRO 5645 4611

92 SAN RUFO 5177 4268

93 SAN VALENTINO 5605 4737

94 SANT’ANGELO A FASANELLA 3806 4328

95 SANT’ARSENIO 2376 2418

96 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO 6039 4879

97 SANTOMENNA 5473 5099

98 SAPRI 5575 4744

99 SARNO 1650 2975

100 SASSANO 5735 4085

101 SAXUM 1681 3343

102 SCALA – COSTA D’AMALFI 5264 1938

103 SCARIO 3053 3732

104 SIANO 1028 1045

105 STIO 2700 5135

106 TEGGIANO 5223 4678

107 TORRACA 1245 1340

108 TORRE ORSAIA 3229 3803

109 TORTORELLA 347 1582

110 TRAMONTI 4383 2416

111 TRENTINARA 1652 1939

112 URBS NUCERIA 3330 4035

In base alla normativa per :

  • la candidatura a presidente provinciale (art. 3.7 ed art. 22)) va inserita in Myunpli unitamente al Programma entro il 13 marzo 2024. Il numero di sostegni previsto è di almeno 40 Pro Loco aventi diritto al voto e su presentazione della Pro Loco con almeno 4 anni di anzianità Unpli. il Presidente candidato deve avere invece una anzianità di iscrizione Unpli di almeno 3 anni.
  • le candidature al Consiglio Provinciale devono avere una iscrizione di almeno 3 anni ad una Pro Loco associata all’Unpli da almeno 4 anni.
  • i candidati ai Collegi dei revisori e probiviri necessitano del sostegno di almeno 3 Pro Loco e devono essere tesserati da almeno 3 anni con Pro Loco associate all’Unpli ininterrottamente da almeno quattro.